SUV 2WD 4WD Usado Volkswagen id4crozz EV Carro Nova Energia Veículos Carros Elétricos Auto Elétrica Vwid4pure+ Lite PRO ID4prime Carro Novo Carro Usado
Tamanho da embalagem por unidade de produto 4592,00cm * 1852,00cm * 1629,00cm Peso bruto por unidade de produto 1690,000
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | VWID4 |
Certificação | CCC, CE |
Tipo de corpo | Fechado |
Pacote de transporte | nu embalado |
Especificação | 1000 |
Marca comercial | VWID4 |
Origem | China |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 4592,00cm * 1852,00cm * 1629,00cm Peso bruto por unidade de produto 1690,000kgDescrição do produto
VW ID.4 CROZZ Parâmetros básicos | puro+ | Lite Pro | Melhor |
Cor Externa | Branco, azul, cinza, dourado, vermelho | ||
Fabricante | FAW VW | ||
País de fabricação | China | ||
Classificação | SUV compacto | ||
tipo de energia | Elétrica Pura | ||
Hora de comercializar | 2022.4 | ||
Autonomia totalmente elétrica (km) | 600 | 554 | |
Tipo de unidade | 2WD | 4x4 | |
Energia da bateria (KWH) | 84,8 | ||
tempo de carregamento (horas) | Rápido 0,67 Lento 12,5 | ||
Potência máxima (kw) | 150 | 230 | |
Torque máximo (n * m) | 310 | 472 | |
Motor (Ps) | 204 | 313 | |
Comprimento, largura e altura (mm) | 4592*1852*1629 | ||
Distância entre eixos (mm) | 2765 | ||
Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | ||
Velocidade máxima (km/h) | 160 | ||
0-50km/h Tempo(s) de aceleração | 3.2 | 2.6 | |
Volume do porta-malas (L) | 512 | 502 | |
Peso do meio-fio (kg) | 2130 | 2254 | |
Massa de Carga Total (kg) | 2600 | 2730 | |
Especificação do pneu dianteiro | 235/55/R19 | 235/50/R20 | 235/45/R21 |
Especificação do pneu traseiro | 255/50/R19 | 255/45/R20 | 255/40/R21 |
Anterior: Nova chegada multifuncional fast food bicicleta caminhão adulto triciclo elétrico carro
Próximo: Tapete de ouro aluvial de mineração caixa de eclusa para recuperação de ouro fino
Nosso contato
Envie agora