Byd Han EV Veículo elétrico de nova energia Carro elétrico EV de segunda mão
Visão geral Introdução do produto BYD Parâmetros do produto Aparência do produto Interior do produto Embalagem e transp
Descrição
Informação básica
Nome do Produto | carro elétrico |
Estrutura corporal | SUV |
Pacote de transporte | transporte de navio |
Especificação | 4995 x 1910 x 1495 |
Marca comercial | AGORA |
Origem | China |
Descrição do produto
Introdução do produto
BYDParâmetros do produto
Modelo | 715 km | 715 km PRO | 610 km |
Potência do motor | 180(245Ps) | 180(245Ps) | 380(517Ps) |
Velocidade máxima | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
Alcance por carga | 715 KM | 715 KM | 610 KM |
Capacidade de carga | 85,4 kWh | 85,4 kWh | 85,4 kWh |
30% - 80% de tempo de carregamento | 0,5 Hora | 0,5 Hora | 0,5 Hora |
Peso | 2100 KG | 2100 KG | 2250 KG |
Especificação do pneu | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
L * W * H | 4995 * 1910 * 1495mm | 4995 * 1910 * 1495mm | 4995 * 1910 * 1495mm |
Direção de direção | LHD | ||
Estrutura corporal | Quatro portas e 5 lugares | ||
Tipo de Bateria | Bateria tenária de lâmina de lítio | ||
Assistência ao Volante | Assistência Elétrica ao Volante | ||
Tipo de luz | LIDERADO |
Aparência do produto
A: By train or by sea.1 set sample can be shipped by LCL. Quantity order would be shipped by FCL. Normally delivery time within 15-25days after receiving your deposit or L/C.
Nosso contato
Envie agora